Produktbeschreibung
| Luftstrom (m3/h) | 18000 |
| Luft Presure (pa) | 200 |
| Abmessung (mm) | 1100× 1100× 950 |
| Geschwindigkeit | Variable Geschwindigkeit |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 76 |
| Stromversorgung (V/Hz) | 220/50 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.1 |
| Wasser-Kapazitä T (L) | 40 |
| Wasser-Verbrauch (L) | 10-15 pro Stunde |
| Wirkungsvoller Bereich (m2) | 100-150 |
| Controller | Lcd-Touch Screen |
| Selbstventilator-Typ | Axial |
| Gerä Usche (DB) | ≤ 67 |
| Verdampfung Effiency | 87% |





