Produktbeschreibung
Doppelwellenlänge-Handfaser-optische Lichtquelle
Handfaser-optische Lichtquelle-Beschreibung
Optisches Lichtquelle, optische Handlichtquelle, Doppelwellenlänge, 1310/1550nm.
Handfaser-optische Lichtquelle-Merkmale
Ausgabe der Wellenlängen 1.Providing1~4 und Wellenlängen können wahlweise sein
entsprechend Notwendigkeiten der Abnehmer
2.CW, Modulation 2Hz gab an 650nm und an CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz aus
modulationoutput an anderen Wellenlängen
3. Highstability vom Ausgangsleistungs
4. Stableoutput Wellenlänge
5. Compactsize und annehmbares Aussehen
6. LargeLCD, einfache Operation
Handfaser-optische Lichtquelle Appliction
* CATV.
* Optikfaser-Projekt
* Optische Nachrichtenübertragung
Handfaser-optische Lichtquelle-technische Bedingungen
Typ | Hand Lichtquelle | |||||
Wellenlängen (nm) | 650 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300/1550 | 850/1300/1310/1550 | |
Emitter Typ | FP-LD, LED oder andere bitte spezifizieren | |||||
Typisch Ausgangsleistungs (dBm) | 0 | - 7dBm für LD, -20dBm für LED | ||||
Spektral Breite (nm) | ≤10 | |||||
Ausgabe Stabilität | ±0.05dB/15mins; ±0.1dB/8hours | |||||
Modulation Frequenzen | CW, 2Hz | CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz | ||||
Optisch Stecker | FC Universalitätsadapter | FC/PC | ||||
Leistung Zubehör | Alkalische Batterie (3 Batterien AA-1.5V) | |||||
Batterie Betrieb Zeit (Stunde) | 45 | |||||
Betrieb Temperatur (ºC) | - 10~+60 | |||||
Lagerung Temperatur (ºC) | - 25~+70 | |||||
Abmessung (mm) | 152X74X26 | |||||
Gewicht | 180g | |||||
Empfehlung | ||||||
HandLight Source ist für optimalen Gebrauch mit Optical Power Meter für das Messen des optischen Verlustes auf einzelnem Modus und Mehrmodenfaserkabel bestimmt |