Produktbeschreibung
Anwendbarer Bereich: ü Ber dem 300m ³
Anwendbare Plä Tze: Hotel, Einkaufszentrum, Bü Rohaus, Ausstellunggebä Ude, Flughafen, Gymnasium und andere allgemeine Plä Tze
Eigenschaften der Produkte: Die Produkte sind Energiesparend. Mit angemessener Zelle und lä Rmarm, zu warten ist einfach zu benü Tzen, zu installieren und. Es funktioniert sicher. Mit eindeutigem Systemsentwurf kann es in den groß En Temperatur- und Druckbegrenzungen leistungsfä Hig arbeiten. Die gelä Ufigen Gerä Te kö Nnen die umgebende Temperatur der maximalen Abkü Hlung, 48º C verwirklichen. Der kalte Kü Hler kann der minimalen Heizung umgebende Temperatur erhalten, - 20º C. Die Hochtemperaturheiß Wassergerä Te kö Nnen Wasser, das die hö Chste Temperatur erhalten kann, 60º C. Produzieren
Produkt-Modell | LSQWRF35MTALH | LSQWRF45MTALH | LSQWRF68MGALH | LSQWRF90MGALH | LSQWRF140MGALH | LSQWRF150MGALH | |||
35º C (Umgebender Temp) | 7º C (Anschlusswasser Temp) | Abkü Hlende Nennkapazitä T | Kilowatt | 32 | 42 | 65 | 85 | 130 | 130 |
Nennzugefü Hrte Energie | Kilowatt | 10.5 | 13.5 | 21.5 | 27 | 43 | 45 | ||
7º C (Umgebender Temp) | 45º C (Anschlusswasser Temp) | Nennheizungskapazitä T | Kilowatt | 35 | 45 | 68 | 90 | 140 | 150 |
Nennzugefü Hrte Energie | Kilowatt | 11 | 14 | 22 | 28 | 45.5 | 48 | ||
(- 12) º C (Umgebender Temp) | 41º C (Anschluss Wasser Temp) | Heizungskapazitä T | Kilowatt | 24 | 29 | 48 | 58 | 96 | 100 |
Zugefü Hrte Energie | Kilowatt | 9.5 | 12 | 19 | 24 | 38 | 41 | ||
(- 12) º C (Umgebender Temp) | 50º C (Anschluss Wasser Temp) | Heizungskapazitä T | Kilowatt | 25 | 32 | 55 | 64 | 110 | 110 |
Zugefü Hrte Energie | Kilowatt | 12 | 15 | 25 | 30 | 50 | 55 | ||
Stromversorgung (V/Ph/Hz) | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | |||
Kü Hlmittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
Seitlicher Heizungsaustauscher des Wassers | Typ | / | Koaxial | Leistungsfä Higes Becken | Shell und Gefä ß | Shell und Gefä ß | Shell und Gefä ß | Shell und Gefä ß | |
Abkü Hlender Nennwasserstrom | m ³ /h | 5.5 | 7.2 | 11.2 | 14.6 | 22.4 | 22.4 | ||
Nennheizung warer Fluss | m ³ /h | 6 | 7.7 | 11.7 | 15.5 | 24.1 | 25.8 | ||
Wasserbestä Ndigkeit | Kpa | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | ||
Eingangs- und Anschlussanschluß Rohrdurchmesser | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
Abmessung | L | m | 1500 | 1720 | 2056 | 2160 | 2450 | 2270 | |
W | m | 760 | 850 | 1106 | 1110 | 1136 | 1286 | ||
H | m | 1140 | 1140 | 2045 | 2000 | 2118 | 2130 | ||
Gewicht | Kilogramm | 350 | 420 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 |








30 50-Tonnen-wassergekü Hlter Kü Hlerpreis abgekü Hlter kä Lterer Preis von 60 Tonne Luft
wassergekü Hlter Kü Hler